Indicadores de Produção Científica
As informações referentes à produção científica da UFSC foram extraídas por meio da plataforma Stela Experta e gerados com base em dados extraídos em 24/01/2022.
Os dados são importados da plataforma Lattes e dependem da atualização dos currículos – por isso, podem estar subestimados. Os dados referentes a 2020 são atualizados mensalmente.
Os dados são apresentados divididos em categorias (produção bibliográfica, produção técnica, produção artística/cultural e orientação concluída) e contemplam os quatro últimos anos.
| Indicador | Período | Período | Período | Período |
|---|---|---|---|---|
| Produção Bibliográfica | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Trabalho publicado em anais de eventos | 4544 | 4727 | 3316 | 1554 |
| Artigo publicado em periódico | 4653 | 4703 | 4117 | 4789 |
| Capítulo de livro publicado | 1191 | 1331 | 1083 | 1245 |
| Organização de obra publicada | 211 | 234 | 182 | 202 |
| Livro publicado | 205 | 198 | 161 | 146 |
| Tradução | 72 | 56 | 55 | 77 |
| Partitura musical | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Produção Técnica | ||||
| Trabalhos técnicos | 1732 | 1644 | 1240 | 1472 |
| Relatório de pesquisa | 142 | 95 | 94 | 100 |
| Programa de computador | 48 | 43 | 43 | 37 |
| Patentes e registros | 22 | 23 | 36 | 32 |
| Processo ou técnica | 41 | 35 | 36 | 26 |
| Produto | 19 | 14 | 36 | 33 |
| Cartas, mapas ou similares | 13 | 4 | 3 | 13 |
| Produção Artística/Cultural | ||||
| Artes visuais | 42 | 48 | 19 | 46 |
| Música | 20 | 7 | 3 | 1 |
| Artes cênicas | 16 | 12 | 5 | 14 |
| Orientação Concluída | ||||
| TCC de graduação | 2250 | 2007 | 1096 | 604 |
| Monografia de especialização | 269 | 218 | 159 | 63 |
| Dissertação de mestrado | 1357 | 1307 | 1287 | 970 |
| Tese de doutorado | 727 | 724 | 649 | 551 |
| Supervisão de pós-doutorado | 8 | 4 | 5 | 12 |
| Fonte: Última atualização da base de currículos Lattes do Experta© em 26/01/2022 com dados dos CVs extraídos em 24/01/2022 |








