Indicadores de Bolsas
Os dados apresentados são relacionados às bolsas pagas pelo Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica (PIICT), às bolsas de produtividade e às bolsas pagas via fundações.
Bolsas PIICT
As bolsas do PIICT se dividem em: BIPI-UFSC (bolsas de iniciação científica financiadas pela UFSC), PIBITI-UFSC (bolsas de iniciação tecnológica financiadas pela UFSC), PIBIC (bolsas de iniciação científica financiadas pelo CNPq), PIBIC-AF (bolsas de iniciação científica de ações afirmativas financiadas pelo CNPq), PIBITI (bolsas de iniciação tecnológica financiadas pelo CNPq) e PIBIC-EM (bolsas de iniciação científica para o ensino médio financiadas pelo CNPq). Os dados são referentes aos ciclos que iniciam em agosto e finalizam em julho. Mais informações sobre os programas de iniciação científica em PIICT.
| Bolsas PIICT | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE BOLSA | ||||
| PIBIC | 550 | 456 | 456 | 437 |
| PIBIC - AF | 25 | 27 | 27 | 27 |
| PIBITI | 50 | 35 | 35 | 23 |
| PIBIC - EM | 76 | 43 | 43 | 73 |
| BIPI - UFSC | 285 | 292 | 292 | 280 |
| PIBITI - UFSC | 28 | 21 | 21 | 23 |
| Total de bolsas ICT - CNPq e UFSC | 1014 | |||
| Voluntário (cadastrados) | 246 | 651 | 644 | 537 |
| Voluntário (concluídos) | 8 | 56 | 67 | 209 |
| BOLSAS ATIVAS (CNPq e UFSC) | 947 | |||
| BOLSISTAS ORIUNDOS DE AÇÕES AFIRMATIVAS | ||||
| Alunos beneficiários de bolsa IC e que ingressaram na UFSC por ações afirmativas | 307 | |||
| BOLSISTA | ||||
| feminino | 530 | |||
| masculino | 417 | |||
| BOLSA ORIENTADA | ||||
| por mulheres | 415 | |||
| por homens | 532 | |||
| ORIENTADOR* | ||||
| feminino | 350 | |||
| masculino | 411 | |||
| *A diferença em relação ao número anterior ocorre pois um mesmo orientador pode ter até 3 bolsas. | ||||
| Fonte: CNPq e UFSC |
Bolsas Produtividade
As bolsas de produtividade são financiadas pelo CNPq, têm como objetivo a valorização de pesquisadores que dispõem de produções científicas, tecnológicas e de inovação e tenham destaque nas áreas em que atuam. Além disso, buscam também incentivar o crescimento dessas produções. Mais informações no site do CNPq.
| Produtividade | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIAS DE BOLSAS | |||||
| Produtividade em Pesquisa 1A | 29 | 27 | 22 | 22 | 23 |
| Produtividade em Pesquisa 1B | 42 | 45 | 44 | 45 | 47 |
| Produtividade em Pesquisa 1C | 42 | 38 | 45 | 42 | 43 |
| Produtividade em Pesquisa 1D | 80 | 83 | 74 | 73 | 69 |
| Produtividade em Pesquisa 2 | 232 | 268 | 242 | 256 | 247 |
| Produtividade em Pesquisa SR (Sênior) | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Produtividade Desen. Tec. Extensão Inovadora | 21 | 27 | 27 | 27 | 21 |
| Total de bolsas de Produtividade | 451 | 492 | 459 | 472 | 457 |
| Fonte: CNPq | |||||
| SEXO | |||||
| masculino | 305 | ||||
| feminino | 146 | ||||
| ÁREA | |||||
| Administração | 7 | ||||
| Agronomia | 9 | ||||
| Antropologia | 8 | ||||
| Arqueologia | 1 | ||||
| Arquitetura e Urbanismo | 3 | ||||
| Astronomia | 3 | ||||
| Biomedicina | 2 | ||||
| Bioquímica | 5 | ||||
| Biotecnologia (Tecnologias) | 1 | ||||
| Botânica | 9 | ||||
| Ciência da Computação | 8 | ||||
| Ciência da Informação | 5 | ||||
| Ciência e Tecnologia de Alimen... | 15 | ||||
| Ciência Política | 5 | ||||
| Ciências Ambientais | 3 | ||||
| Comunicação | 3 | ||||
| Desenho Industrial | 5 | ||||
| Desenvolvimento Tecnológico e ... | 7 | ||||
| Direito | 5 | ||||
| Ecologia | 2 | ||||
| Economia | 6 | ||||
| Educação | 14 | ||||
| Educação Física | 5 | ||||
| Enfermagem | 10 | ||||
| Engenharia Biomédica | 1 | ||||
| Engenharia Civil | 12 | ||||
| Engenharia de Energia | 1 | ||||
| Engenharia de Materiais e Meta... | 8 | ||||
| Engenharia de Produção | 5 | ||||
| Engenharia de Transportes | 2 | ||||
| Engenharia Elétrica | 21 | ||||
| Engenharia Mecânica | 27 | ||||
| Engenharia Mecatrônica | 1 | ||||
| Engenharia Química | 11 | ||||
| Engenharia Sanitária | 7 | ||||
| Farmácia | 9 | ||||
| Farmacologia | 11 | ||||
| Filosofia | 11 | ||||
| Física | 12 | ||||
| Fisiologia | 5 | ||||
| Geociências | 1 | ||||
| Geografia | 4 | ||||
| História | 11 | ||||
| Imunologia | 4 | ||||
| Letras | 14 | ||||
| Lingüística | 15 | ||||
| Matemática | 8 | ||||
| Medicina | 3 | ||||
| Meio Ambiente e Sustentabilida... | 1 | ||||
| Microbiologia | 1 | ||||
| Microeletrônica | 6 | ||||
| Morfologia | 2 | ||||
| Nanotecnologia e Novos Materia... | 1 | ||||
| Nutrição | 4 | ||||
| Oceanografia | 9 | ||||
| Parasitologia | 1 | ||||
| Planejamento Urbano e Regional | 2 | ||||
| Psicologia | 13 | ||||
| Química | 22 | ||||
| Recursos Florestais e Engenhar... | 1 | ||||
| Recursos Pesqueiros e Engenhar... | 9 | ||||
| Robótica, Mecatrônica e Automa... | 1 | ||||
| Saúde Coletiva | 4 | ||||
| Serviço Social | 4 | ||||
| Sociologia | 9 | ||||
| Tecnologias Ambientais | 1 | ||||
| Tecnologias de Produção Indust... | 2 | ||||
| Tecnologias Educacionais e Soc... | 1 | ||||
| Tecnologias Médicas e da Saúde | 3 | ||||
| Tecnologias Médicas e da Saúde... | 2 | ||||
| Tecnologias nas áreas Aeronáut... | 1 | ||||
| Tecnologias Sociais e Educacio... | 1 | ||||
| Turismo | 1 | ||||
| Zoologia | 2 | ||||
| Zootecnia | 2 |
Bolsas Fundações
As bolsas pagas por fundações têm como fonte de informação as próprias fundações e, na tabela abaixo, estão contabilizadas aquelas vigentes nos anos de 2020 e 2021.
| Bolsas pagas por fundações | VIGÊNCIA 2021 | VIGÊNCIA 2020 |
|---|---|---|
| FEESC | ||
| Graduação | 146 | 180 |
| Mestrado | 57 | 109 |
| Doutorado | 80 | 86 |
| Pós-mestrado | 7 | 0 |
| Pós-doutorado | 31 | 35 |
| Bolsista de Pesquisa | 0 | 0 |
| Total | 321 | 410 |
| Fonte: | FEESC: 21/01/2021 | FEESC: 16/03/2020 |
| FAPEU | ||
| Graduação | 44 | 30 |
| Mestrado | 18 | 13 |
| Doutorado | 19 | 18 |
| Pós-mestrado | 0 | 0 |
| Pós-doutorado | 0 | 0 |
| Bolsista de Pesquisa | 55 | 5 |
| Total | 136 | 66 |
| Fonte | FAPEU: 12/02/2021 | FAPEU: 23/03/2020 |
| FEPESE | ||
| Graduação | 5 | 10 |
| Mestrado | 1 | 1 |
| Doutorado | 0 | 3 |
| Pós-mestrado | 0 | 0 |
| Pós-doutorado | 0 | 0 |
| Bolsista de Pesquisa | 0 | 0 |
| Total | 6 | 14 |
| Fonte | FEPESE: 11/02/2021 | FEPESE: 11/02/2021 |








