Indicadores de Projetos de Pesquisa
Os projetos de pesquisa desenvolvidos na UFSC são registrados no Sistema Integrado de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e de Extensão – Sigpex.
Quer conhecer os projetos de pesquisa da UFSC?
Se você quer informações sobre as pesquisas desenvolvidas na UFSC, pode acessar a consulta pública do Sigpex. Nesse link, estão os projetos de pesquisa em andamento, divididos pelos centros de ensino e departamentos. Também é possível saber quem são os integrantes das equipes, se há ou não recurso financeiro envolvido e qual o período de desenvolvimento do projeto. Todas essas informações, juntamente com título e resumo dos projetos, podem ser exportadas em formato excel.
- CONSULTA PÚBLICA:
Na CONSULTA PÚBLICA o usuário terá acesso às seguintes informações e poderá exportá-las em arquivo excel:
– datas de início e término
– status: ativo, atrasado, relatório final em preenchimento, relatório final em aprovação e encerrado
– título e resumo
– equipe: coordenação, contato, departamento/centro e participantes
– recurso financeiro: financiador e financiamento (quando houver)
A busca pode ser realizada por diversos campos tais como número, título, palavra chave, participantes e recortes temporais.
- INDICADORES DE PROJETOS DE PESQUISA DA UFSC:
A Pró-reitoria de Pesquisa elabora indicadores anualmente, contemplando duas categorias que podem ser consultadas abaixo:
O usuário pode consultar aqui a planilha com os números de projetos iniciados nos anos de 2018, 2019 e 2020, categorizados por financiados (e as formas de financiamento) e não financiados, separados por unidade de ensino ou administrativa, com dados extraídos do Sigpex em 17/07/2020 (iniciados em 2018), 11/05/2020 (iniciados em 2019) e 12/01/2021 (iniciados em 2020).
PROJETOS VIGENTES: status ativo, atrasado, relatório final em preenchimento, relatório final em aprovação e encerrado.
O usuário pode consultar aqui a planilha com os números de projetos vigentes e de recursos financeiros injetados, por unidade de ensino ou administrativa, no ano de 2020, com dados extraídos do Sigpex, em 12/01/2021.
Indicador | Período | Período | Período |
---|---|---|---|
Projetos vigentes | 2018 | 2019 | 2020 |
Araranguá - Centro Ciências, Tecnologias e Saúde | 113 | 110 | 116 |
Blumenau - Centro de Blumenau | 107 | 113 | 116 |
Curitibanos - Centro de Ciências Rurais | 119 | 133 | 138 |
Joinville - Centro Tecnológico de Joinville | 100 | 107 | 114 |
Centro de Ciências Agrárias | 221 | 261 | 257 |
Centro de Ciências Biológicas | 292 | 335 | 337 |
Centro de Comunicação e Expressão | 210 | 254 | 269 |
Centro de Ciências Jurídicas | 49 | 54 | 57 |
Centro de Ciências da Saúde | 349 | 432 | 484 |
Centro de Desportos | 39 | 42 | 42 |
Centro de Ciências da Educação | 148 | 167 | 175 |
Centro de Filosofia e Ciências Humanas | 214 | 267 | 277 |
Centro de Ciências Físicas e Matemáticas | 178 | 222 | 245 |
Centro Socioeconômico | 147 | 147 | 154 |
Centro Tecnológico | 487 | 565 | 564 |
Administração Central | 5 | 4 | 7 |
Hospital Universitário | 7 | 5 | 5 |
Total de projetos | 2785 | 3218 | 3357 |
Total de projetos financiados | 430 - 15,44% | 464 - 14,41% | 482 - 14,36% |
Total de projetos sem financiamento | 2355 - 84,56% | 2754 - 85,59% | 2875 - 85,64% |
Projetos com recursos financeiros vigentes | 2018 | 2019 | 2020 |
Araranguá - Centro Ciências, Tecnologias e Saúde | R$ 7.716.011,90 | R$ 829.976,82 | R$ 2.044.560,24 |
Centro de Blumenau | R$ 217.560,00 | R$ 460.060,00 | R$ 529.940,00 |
Curitibanos - Centro de Ciências Rurais | R$ 1.128.479,51 | R$ 1.263.569,01 | R$ 1.261.784,11 |
Joinville - Centro Tecnológico de Joinville | R$ 14.987.488,19 | R$ 23.432.314,82 | R$ 22.755.957,30 |
Centro de Ciências Agrárias | R$ 30.533.189,87 | R$ 15.127.611,16 | R$ 12.735.697,16 |
Centro de Ciências Biológicas | R$ 9.293.359,39 | R$ 22.813.583,57 | R$ 21.540.615,78 |
Centro de Comunicação e Expressão | R$ 895.309,64 | R$ 1.286.909,64 | R$ 1.556.429,64 |
Centro de Ciências Jurídicas | R$ 5.299.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Centro de Ciências da Saúde | R$ 11.815.464,65 | R$ 9.907.866,21 | R$ 12.568.528,45 |
Centro de Desportos | R$ 548.793,00 | R$ 4.587.260,43 | R$ 695.087,66 |
Centro de Ciências da Educação | R$ 1.254.120,96 | R$ 1.375.660,96 | R$ 1.245.805,00 |
Centro de Filosofia e Ciências Humanas | R$ 7.027.485,36 | R$ 15.708.061,89 | R$ 29.310.293,92 |
Centro de Ciências Físicas e Matemáticas | R$ 22.951.021,62 | R$ 23.860.567,93 | R$ 27.878.678,51 |
Centro Sócioeconômico | R$ 665.992,60 | R$ 456.783,60 | R$ 635.683,60 |
Centro Tecnológico | R$ 233.687.134,52 | R$ 278.785.447,94 | R$ 267.855.399,25 |
Administração Central | R$ 1.593.943,52 | R$ 1.593.943,52 | R$ 1.723.843,52 |
Hospital Universitário | R$ 401.302,00 | R$ 487.613,30 | R$ 567.441,30 |
Total da UFSC | R$ 350.015.856,73 | R$ 401.977.230,80 | R$ 404.905.745,44 |
Fonte: Sigpex/Setic, última atualização em 07/02/2020. | Fonte: Sigpex/Setic, última atualização em 07/02/2020. | Fonte: Sigpex/Propesq, última atualização em 12/01/2021. |
Para consultas de informações de anos anteriores (2014 a 2017), o usuário pode acessar o link ou os relatórios de atividades da Propesq.